Page 55 - Auktion_131
P. 55

413                                414                               415
                      413    3 Kreuzer, 1748, Hall, Her. 1350, 1,64g                                              f.vz    50,00
                      414    3 Kreuzer, 1749, Hall, Her. 1351, 1,64g                                              f.ss    35,00

                      415    3 Kreuzer, 1750, Hall, Her. 1352, 1,56g                                              f.ss    35,00







                                      416                                417                                418
                      416    3 Kreuzer, 1753, Hall, Her. 1353, 1,72g                                               vz     75,00
                      417    3 Kreuzer, 1755, Hall, feine Kratzer im Avers, Her. 1356, 1,68g                     ss/vz    25,00
                      418    3 Kreuzer, 1760, Hall, Her. 1357, 1,70g                                            f.vz/vz   35,00








                                      419                                 420                                421
                      419    3 Kreuzer, 1762, Hall, Her. 1358, 1,60g                                               ss     35,00
                      420    3 Kreuzer, 1763, Hall, Her. 1359, 1,54g                                               ss     35,00
                      421    3 Kreuzer, 1764, Hall, Schrötlingsfehler im Revers, Her. 1360, 1,62g                 f.ss    25,00







                                           422                           423                           424
                      422    Kreuzer, 1742, Hall, Her. 1461, 0,86g                                                 ss     25,00
                      423    Kreuzer, 1743, Hall, Her. 1462, 0,86g                                                 ss     25,00

                      424    Kreuzer, 1744, Hall, Her. 1463 (Wertzahl im Av.) - wie Eyp. 44, 0,76g                f.ss    50,00





                                             425                         426                          427
                      425    Kreuzer, 1745, Hall, Her. 1464, 0,72g                                                 ss     25,00
                      426    Kreuzer, 1746, Hall, Her. 1465, 0,76g                                                ss+     35,00

                      427    Kreuzer, 1748, Hall, Her. 1467, 0,76g                                                ss+     35,00






                                                           428                           429
                      428    Kreuzer, 1748, Hall, Her. 1467, 0,70g                                                f.vz    50,00

                      429    Kreuzer, 1752, Hall, Her. 1469, 0,78g                                                f.vz    35,00
                                                                                                                             51
   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60