Page 83 - Auktion 133 part 2
P. 83

4510  Hieronymus Graf Colloredo 1772 - 1803 , Taler,  4531   Hieronymus Graf Colloredo 1772 - 1803 , 10
                           1797, Salzburg, HZ 3237, 28,00g   vz     100,-         Kreuzer, 1784, Salzburg, min. justiert, HZ 3308,
                                                                                  3,89g                           ss/vz    50,-
                     4511  Hieronymus Graf Colloredo 1772 - 1803 , Taler,
                           1797, Salzburg, mit schrägem Riffelrand, HZ 3237,
                                                                           4532   Hieronymus Graf Colloredo 1772 - 1803 , 10
                           28,03g                           f.stgl  300,-         Kreuzer, 1791, Salzburg, HZ 3311, 3,90g  vz  100,-
                     4512  Hieronymus Graf Colloredo 1772 - 1803 , Taler,
                                                                           4533   Hieronymus Graf Colloredo 1772 - 1803 , 10
                           1801, Salzburg, HZ 3241, 27,95g  ss/vz   75,-
                                                                                  Kreuzer, 1792, Salzburg, HZ 3312, 3,88g  f.vz  50,-
                     4513  Hieronymus Graf Colloredo 1772 - 1803 , 1/2
                                                                           4534   Hieronymus Graf Colloredo 1772 - 1803 , 10
                           Taler, 1775, Salzburg, HZ 3251, 13,99g  ss/vz  150,-
                                                                                  Kreuzer, 1795, Salzburg, HZ 3315, 3,78g  ss/vz  50,-
                     4514  Hieronymus Graf Colloredo 1772 - 1803 , 1/2
                                                                           4535   Hieronymus Graf Colloredo 1772 - 1803 , 10
                           Taler, 1782, Salzburg, HZ 3255, 13,95g  ss/vz  150,-
                                                                                  Kreuzer, 1795, Salzburg, HZ 3315, 3,91g  vz/stgl  100,-
                     4515  Hieronymus Graf Colloredo 1772 - 1803 , 1/2
                                                                           4536   Hieronymus Graf Colloredo 1772 - 1803 , 10
                           Taler, 1787, Salzburg, HZ 3256, 13,94g  ss/vz  150,-
                                                                                  Kreuzer, 1795, Salzburg, HZ 3315, 3,87g  vz/stgl  100,-
                     4516  Hieronymus Graf Colloredo 1772 - 1803 , 1/2
                                                                           4537   Hieronymus Graf Colloredo 1772 - 1803 , 10
                           Taler, 1787, Salzburg, HZ 3256, 14,03g  vz/stgl  150,-
                                                                                  Kreuzer, 1796, Salzburg, HZ 3316, 3,92g  f.vz  50,-
                     4517  Hieronymus Graf Colloredo 1772 - 1803 , 1/2
                                                                           4538   Hieronymus Graf Colloredo 1772 - 1803 , Lot 3
                           Taler, 1787, Salzburg, HZ 3256, 13,75g  vz/stgl  150,-
                                                                                  Stück, 10 Kreuzer , 1802, Salzburg, HZ 3322, a. ca
                     4518  Hieronymus Graf Colloredo 1772 - 1803 , 1/2            3,60g                             vz    200,-
                           Taler, 1787, Salzburg, HZ 3256, 14,00g  vz/stgl  150,-
                                                                           4539   Hieronymus Graf Colloredo 1772 - 1803 , 5
                     4519  Hieronymus Graf Colloredo 1772 - 1803 , 1/2            Kreuzer, 1773, Salzburg, HZ 3323, 1,90g  vz/stgl  150,-
                           Taler, 1792, Salzburg, min. justiert, HZ 3257,
                           13,93g                         vz/stgl   150,-  4540   Hieronymus Graf Colloredo 1772 - 1803 , 5
                                                                                  Kreuzer, 1778, Salzburg, HZ 3325, 1,94g  vz/stgl  100,-
                     4520  Hieronymus Graf Colloredo 1772 - 1803 , 1/2
                           Taler, 1797, Salzburg, HZ 3258, 13,94g  vz/stgl  200,-  4541  Hieronymus Graf Colloredo 1772 - 1803 , 5
                                                                                  Kreuzer, 1788(86), Salzburg, HZ 3330, 1,85g  vz  50,-
                     4521  Hieronymus Graf Colloredo 1772 - 1803 , 1/2
                           Taler, 1797, Salzburg, HZ 3258, 14,00g  ss/vz  150,-  4542  Hieronymus Graf Colloredo 1772 - 1803 , Lot 2
                                                                                  Stück, 5 Kreuzer , 1788, Salzburg, HZ 3330, a. ca
                     4522  Hieronymus Graf Colloredo 1772 - 1803 , 1/2
                                                                                  1,90g                             vz     75,-
                           Taler, 1797, Salzburg, HZ 3258, 13,97g  ss/vz  150,-
                                                                           4543   Hieronymus Graf Colloredo 1772 - 1803 , 5
                     4523  Hieronymus Graf Colloredo 1772 - 1803 , 1/2
                                                                                  Kreuzer, 1793, Salzburg, HZ 3332, 1,96g  f.vz/vz  50,-
                           Taler, 1797, Salzburg, HZ 3258, 13,77g  ss/vz  150,-
                                                                           4544   Hieronymus Graf Colloredo 1772 - 1803 , Lot 2
                     4524  Hieronymus Graf Colloredo 1772 - 1803 , Lot 17
                                                                                  Stück, 5 Kreuzer , 1794, Salzburg, justiert, HZ
                           Stück, 20 Kreuzer , ab 1774, Salzburg, HZ 3264f,
                                                                                  3333, a. ca 1,90g                 vz     75,-
                           a. ca 6,67g                 f.vz/vz/stgl  200,-
                                                                           4545   Hieronymus Graf Colloredo 1772 - 1803 , 5
                     4525  Hieronymus Graf Colloredo 1772 - 1803 , 20
                                                                                  Kreuzer, 1797, Salzburg, HZ 3336, 1,95g  vz  75,-
                           Kreuzer, 1801, Salzburg, HZ 3294, 6,73g  f.stgl  25,-
                                                                           4546   Hieronymus Graf Colloredo 1772 - 1803 , 5
                     4526  Hieronymus Graf Colloredo 1772 - 1803 , 10
                                                                                  Kreuzer, 1797, Salzburg, HZ 3336, 1,96g  f.stgl  100,-
                           Kreuzer, 1772, Salzburg, HZ 3298, 3,50g  s  100,-
                     4527  Hieronymus Graf Colloredo 1772 - 1803 , 10      4547   Hieronymus Graf Colloredo 1772 - 1803 , 5
                           Kreuzer, 1778, Salzburg, HZ 3299, 3,83g  f.vz  75,-    Kreuzer, 1800, Salzburg, HZ 3339, 1,94g  vz  75,-

                     4528  Hieronymus Graf Colloredo 1772 - 1803 , 10      4548   Hieronymus Graf Colloredo 1772 - 1803 , 5
                           Kreuzer, 1775(74), Salzburg, leichte                   Kreuzer, 1801, Salzburg, HZ 3340, 1,90g  vz  75,-
                           Schrötlingsfehler, HZ 3304, 3,88g  vz    100,-
                                                                           4549   Hieronymus Graf Colloredo 1772 - 1803 , 5
                     4529  Hieronymus Graf Colloredo 1772 - 1803 , 10             Kreuzer, 1802, Salzburg, HZ 3341, 1,98g  vz  75,-
                           Kreuzer, 1776, Salzburg, HZ 3305, 3,85g  ss/vz  50,-
                                                                           4550   Hieronymus Graf Colloredo 1772 - 1803 , Lot 2
                     4530  Hieronymus Graf Colloredo 1772 - 1803 , 10             Stück, 5 Kreuzer , 1802, Salzburg, HZ 3341, a. ca
                           Kreuzer, 1782, Salzburg, HZ 3307, 3,87g  ss/vz  50,-   1,60g                             vz    100,-
                                                                                                                             79
   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88