Page 143 - Auktion134
P. 143
729 730
729 1/2 Taler, 1854 A, Wien, Fr. 1439, 13,00g f.stgl 1.100,-
730 1/2 Taler, 1855 A, Wien, Fr. 1440, 12,99g stgl 1.100,-
731 732
731 1/2 Taler, 1856 A, Wien, mit fehlerhafter Randschrift: VIRIBVS - VIRIBVS - statt VIRIBVS -
VNITIS, Fr. 1441A, 13,00g vz 2.000,-
732 Gulden, 1857 B, Kremnitz, Fr. 1443, 12,37g ss/vz 500,-
733 734 735
733 Gulden, 1857 E, Karlsburg, Fr. 1444, 12,36g vz 3.500,-
734 Gulden, 1858 V, Venedig, Fr. 1450, 12,33g vz/stgl 500,-
735 Gulden, 1864 B, Kremnitz, Fr. 1473, 12,38g f.stgl 400,-
736 737 738
736 Gulden, 1864 E, Karlsburg, Fr. 1474, 12,35g vz/stgl 1.500,-
737 Gulden, 1866 E, Karlsburg, Fr. 1482, 12,36g ss/vz 500,-
738 Gulden, 1866 V, Venedig, Fr. 1483, 12,28g ss+ 400,-
ex 739
739 Lot 41 Stück Gulden, 1872-1892 und 1 Forint von 1872-80 / 1882-1892 ss - vz/stgl 300,-
139