Page 57 - Auktion135 part 2
P. 57
Lesotho Libyen
Selbständiges Königreich
Central Bank
4901 5 Piaster L.1951, P-5 I 35,00
4876 2 Maloti (19)81, Sign.1, P-4a I 5,00
4902 10 Piaster L.1951, P-6 I 35,00
4877 2 Maloti (19)84, Sign.2, P-4b I 5,00
4903 5 Piaster 1371/1952, P-12. kl. Fleck III+ 35,00
4878 10 Maloti 2000, Sign.6, P-15a I 5,00
4904 5 Piaster 1.1.1952, P-12a II- 40,00
4879 20 Maloti 1994, Sign. 5, P-16a(15) I 10,00
4905 10 Piaster 1.1.1952, P-13a IIa 70,00
Libanon 4906 1/4 Pfund 1371/1952, P-14, fleckig IV+ 10,00
4907 ½ Pfund 1.1.1952, P-15a III 150,00
französische Administration
4908 1 Pfund 1.1.1952, P-16a II- 150,00
4880 25 Piaster 15.4.1925, Serie V.35, P-1 IV 500,00
Konstitutionelle Monarchie
4881 1 Livre 1.9.1939, Serie R.127, P-15 III 150,00 4909 1 Pfund L.1963/1.Ausgabe, P-25 III- 15,00
4882 1 Livre 1.9.1939, Typ B, P-26b II- 100,00 4910 1 Pfund L.1963, Serie 4 C/18, P-25 I/II 100,00
République Libanaise 4911 1 Pfund L.1963, Serie 4 C/25, P-25 II+ 90,00
4883 25 Piaster 1.8.1942, P-36 I 150,00 4912 5 Pfund L.1963, Serie 4 B/7, P-26 II+ 240,00
4884 50 Piaster 1.8.1942, P-37 I 180,00 4913 10 Pfund L.1963/1.Ausgabe, P-27,
kl.Einrisse unten III+ 75,00
4885 25 Piaster 12.1.1948, P. sämisch, P-42(a)
I 130,00 4914 10 Pfund L.1963, Serie 4 A/8, P-27 II+ 350,00
4886 25 Piaster 6.11.1950, P. weiß, P-42(b) I 80,00 4915 5 Pfund L.1963/2.Ausgabe, kl.Format,
P-31 III 75,00
4887 1 Livre 1.12.1945, Serie O.142, P-48(a)
II+ 250,00 4916 5 Pfund L.1963, Serie 5 B/15, P-31 I- 250,00
Sozialistische Volksrepublik
Republik / Banque du Liban
4917 1 Dinar o.D.(1972) P-35b III+ 15,00
4888 5000 Livres 1995, P-71b I 5,00
4918 10 Pfund 1971, Serie I A/5, P-37a I- 350,00
4889 20.000 Livres 1995, P-72 I 25,00
4919 10 Dinars o.D.(1972) P-37b I 15,00
4890 20.000 Livres 1995, P-72 III 5,00
4920 10 Dinars o.D.(1972) P-37b I- 10,00
4891 10.000 Livres 1998, P-76 I 5,00
4921 10 Pfund 1972, Serie I A/40, P-37b I- 30,00
Liberia 4922 1/4 Dinar o.D.(1981, Sign.1) P-42Aa I 5,00
4923 1/4 Dinar o.D.(1981, Sign.1) P-42Aa II/III 5,00
4892 3 $ 28.12.1863, No.647, P-8 III/IV 600,00
4924 1/4 Dinar o.D.(1981/Sign.2) P-42Ab I 10,00
4893 5 Dollars 12.4.1989, P-19 I 5,00
4925 1/2 Dinar o.D.(1981, Sign.2) P-43b I 5,00
4894 5 Dollars 6.4.1991, P-20 I 5,00
4926 1 Dinar o.D.(1981, Sign.1) P-44a I 10,00
4895 10 Dollars 1999, P-22 I 5,00
4927 5 Dinars o.D.(1980, Sign.1) P-45a I 35,00
4896 20 Dollars 1999, P-23 I 10,00 4928 1 Dinar o.D.(1984, Sign.2) P-49 I 10,00
4897 50 Dollars 1999, P-24 I 10,00 4929 5 Dinars o.D.(1984/Sign.2) P-50 II/III 15,00
4898 50 Dollars 1999, P-24 II+ 10,00 4930 5 Pfund 1984, Serie 3 B/24, P-50 I 40,00
4899 50 Dollars 2003 Executive Gov., P-29a I 5,00 4931 1/4 Dinar o.D.(1990/Sign.3) P-52 I 5,00
4900 100 Dollars 2003 Executive Gov., P-30a I 5,00 4932 1/2 Dinar o.D.(1990, Sign.3) P-53 I 5,00
43