Page 84 - Auktion135 part 2
P. 84
6106 100 Dobras 30.9.1982, P-57 I 3,00
Schottland
6107 500 Dobras 30.9.1982, P-58 I 15,00
Bank of Scotland
6108 500 Dobras 4.1.1989, P-61 I 3,00
6130 100 Pfund (18xx) Probe (trial) SPECIMEN,
San Marino nicht im Katalog I 300,00
6131 5 Pfund 28.7.1931 (letztes Datum) Sign.
Cassa di Risparmio A.Rose, P-82d III- 200,00
6109 Lot 2 Stück, 150, 200 Lire 5.4.1976, P- 6132 1 Pfund 3.3.1967, P-105b I 25,00
S101/02 I 50,00
6133 10 Pfund 2007, P-125 I 15,00
Sarawak 6134 20 Pfund 2007, P-126a I 20,00
British Linen Bank
Government 6135 1 Pfund 23.9.1914 (erstes Datum)
P-151a III 180,00
6110 5 $ 1.7.1929, Serie B/1, P-15 IV+ 350,00
Clydesdale Bank
6111 1 $ 1.1.1935, Serie A/4, P-20 III 280,00
6136 20 Pfund 2006, P-228g I 20,00
Saudi Arabien
National Bank
6137 1 Pfund 1.3.1955, Gen.Manager in
Haj Pilgrim Receipt Issue Blockschrift, 14 mm lang, P-258c II- 20,00
6112 1 Riyal (1956) Serie 9, P-2 I/I- 100,00 6138 1 Pfund 1.5.1958, Gen.Manager Groß- u.
Kleinbst., 21 mm lang, P-258c II 20,00
Monetary Agency
Royal Bank
6113 1 Riyal (1968) Sign.2, P-11a I 35,00
6139 1 Pfund 24.3.1921, Sign. D.Speed, Serie C,
6114 1 Ryal L.1379(1968, Sign.3) P-11b I 50,00
Rs Fleck, P-316e III 150,00
6115 10 Riyals (1968) Sign.2, P-13 I 85,00
6140 1 Pfund 1.10.1954, Serie AD, P-322d II- 35,00
6116 5 Riyals L.1379(1977) P-17a I 50,00
6141 1 Pfund 3.5.1977, P-336a I 10,00
6117 5 Riyals L.1379(1977) berichtigter Text, P-
6142 1 Pfund 2.5.1978, P-336a I 10,00
17b I 15,00
6143 1 Pfund 27.6.2000, P-351e I 2,00
6118 100 Riyals L.1379(1976) P-20 II+ 35,00
6144 5 Pfund 20.1.2005, P-352d I 5,00
6119 1 Rial L.1379(1984, Sign.5) P-21b I 3,00
6145 10 Pfund 24.2.1993, P-353a I 20,00
6120 5 Riyals L.1379(1983, Sign.5) P-22a I 10,00
6146 10 Pfund 19.9.2006, P-353b I 20,00
6121 5 Riyals L.1379(1983, Sign.6) P-22b I 3,00
6147 20 Pfund 19.9.2006, P-354d I 25,00
6122 10 Riyals L.1379(1983, Sign.5) P-23a I 10,00
6148 20 Pfund 20.12.2007, P-354d I 25,00
6123 10 Riyals L.1379(1983, Sign.5) P-23a III 5,00
6149 1 Pfund 3.12.1994, Comm. Stevenson, P-
6124 50 Riyals L.1379(1983, Sign.5) P-24b I 25,00 358 I 5,00
6125 20 Ryals L.1379(2000) 100 Jahre K.S.A., P- 6150 1 Pfund 3.3.1997, Comm. A.G.Bell,
27 I 5,00 P-359 I 5,00
6126 200 Ryals (2000) 100 Jahre K.S.A., P-28 I 75,00 6151 1 Pfund 12.5.1999, Comm. Parlament, P-
360 I 5,00
6127 10 Ryals 2007, P-33a I 3,00
6152 20 Pfund 4.8.2000, P-361 III+ 20,00
6128 50 Ryals 2007, P-34a I 5,00
6153 5 Pfund 6.2.2002, 50 J.Jubiläum d.Queen,
6129 100 Ryals 2007, P-35a I 15,00 P-362 III- 5,00
70