Page 31 - Auktion_131
P. 31
192 193
191
191 VI Kreuzer, 1747, Wien, Her. 1262, Eyp. 126, 2,88g s/ss 100,00
192 5 Kreuzer, 1778, Wien, min. justiert, Her. 1289, Eyp. 217, 2,20g vz/stgl 200,00
193 5 Kreuzer, 1779, Wien, Her. 1290, Eyp. 217, 2,24g vz 200,00
194 195 196
194 3 Kreuzer, 1742, Wien, korrodiert, Her. 1300, Eyp. 34, 1,38g s-ss 35,00
195 3 Kreuzer, 1743, Wien, Her. 1301, Eyp. 34, 1,54g f.vz/vz 75,00
196 3 Kreuzer, 1743, Wien, andere Verzierung im Revers, Her. 1301, Eyp. 34, 1,64g vz 100,00
197 198 199
197 3 Kreuzer, 1744, Wien, Her. 1302, Eyp. 34, 1,62g vz/stgl 150,00
198 3 Kreuzer, 1745, Wien, Her. 1303, Eyp. 34, 1,72g vz/stgl 150,00
199 3 Kreuzer, 1746, Wien, Her. 1304, Eyp. 132, 1,56g ss 50,00
200 201 202
200 3 Kreuzer, 1747, Wien, Her. 1305, Eyp. 132, 1,62g ss 50,00
201 3 Kreuzer, 1748, Wien, Her. 1306, Eyp. 132, 1,82g vz 100,00
202 3 Kreuzer, 1749, Wien, starker Schrötlingsfehler im Avers, Her. 1307, Eyp. 132, 1,62g ss 35,00
203
203 Lot 4 Stück 3 Kreuzer, 1750, 1753, 1754, 1757, Wien, Her. 1308, 1311, 1312, 1315 f.ss 100,00
204
204 3 Kreuzer, 1751, Wien, Her. 1309, Eyp., 1,70g f.ss 35,00
27

