Page 32 - Auktion_131
P. 32

205                                206
                    205   3 Kreuzer, 1752, Wien, Her. 1310, Eyp. 133, 1,66g                                    ss/vz    50,00
                    206   3 Kreuzer, 1755, Wien, Her. 1313, Eyp. 133, 1,62g                                      ss     35,00








                                            207
                    207   Lot 3 Kreuzer, 1762, 1763, 1764, 1765, Wien, Her. 1319, 1320, 1321, 1322              s-ss   100,00







                                     208                               209                               210
                    208   3 Kreuzer, 1768, Wien, justiert, Her. 1326, Eyp. 220, 1,64g                          ss/vz    50,00

                    209   3 Kreuzer, 1769 C-K, Wien, Her. 1327, Eyp. 220, 1,58g                                 f.ss    35,00
                    210   3 Kreuzer, 1770 C-K, Wien, Her. 1328, Eyp. 220, 1,62g                                  vz    150,00







                                     211                               212                               213
                    211   3 Kreuzer, 1771, Wien, starker Schrötlingsfehler im Avers, Her. 1329, Eyp. 220, 1,50g  f.ss/ss  35,00
                    212   3 Kreuzer, 1772, Wien, Her. 1330, Eyp. 220, 1,72g                                     ss+     50,00

                    213   3 Kreuzer, 1773, Wien, Her. 1331, Eyp. 220, 1,70g                                   ss/ss+    50,00







                                     214                               215                               216
                    214   3 Kreuzer, 1775, Wien, Her. 1333, Eyp. 220, 1,72g                                   ss/ss+    50,00
                    215   3 Kreuzer, 1777 C-A, Wien, Her. 1335, Eyp. 220, 1,68g                                  vz    100,00

                    216   3 Kreuzer, 1778, Wien, stark gereinigt, Her. 1336, Eyp. 220, 1,48g                    ss+     35,00






                                        217                            218                            219
                    217   Kreuzer, 1743, Wien, Her. 1433, Eyp. 39, 1,10g                                      vz/stgl  100,00
                    218   Kreuzer, 1743, Wien, Her. 1433, Eyp. 39, 0,94g                                         vz     60,00

                    219   Kreuzer, 1745, Wien, Her. 1435, Eyp. 146, 0,96g                                       stgl   150,00
                    28
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37