Page 363 - Auktion_131
P. 363

Afghanistan


                      199    50 Rupien 1299(1920) P-4 ohne Allonge                                                 III-     120
                      200    100 Rupien 1299(1920) P-5 mit Allonge                                                  I-      100
                      201    100 Rupien 1299(1920) P-5 mit Allonge                                                  I-      100
                      202    5 Afgh. 1305(1926) Vs. lila, Rs. mf., P-7a                                            I/II     350
                      203    5 Afgh. 1305(1926) Vs. lila, Rs. leer, P-7c                                            I-      160

                      204    50 Afgh. 1307(1928) mit KN, P-13                                                       II-     100
                      205    1 Rupie (1928) ohne Stpl., P-14a, min. Randeinriß                                    II/III     70
                      206    Lot 6 Stück, 2-100 Afgh. 1315(1936) nur Blockbuchstaben, P-15 bis 20, Serie             I      450
                      207    50 Afgh. (1936) Serie + KN, P-19A                                                       I      400
                      208    100 Afgh. (1936) Serie + KN, P-20A                                                      I      600
                      209    100 Afgh. 1318(1938) P-26a                                                              I      150
                      210    500 Afgh. 1318(1939) P-27                                                             I/I-  1.200,00
                      211    1000 Afgh. 1318(1939) P-27A                                                             I  1.700,00
                      212    500 Afgh. 1336(1857) P-35c                                                              I      600

                      213    1000 Afgh. 1327(1948) P-36                                                              I      500
                                                                Ägypten


                      214    10 Pfund 30.4.1920, Sign.Rowlatt, P-14                                              III/IV     500
                      215    100 Pfund 1.2.1943, Sign.Nixon, P-17d                                               III/IV     300
                      216    5 Piaster 1918, Ser.F33, P-162                                                        II+      120
                      217    5 Piaster (L.1940) Ser.Z/3, KN 000009 !, P-164                                          I      130
                      218    5 Piaster (L.1940) Ser.W/8, P-165a                                                      I      300

                      219    10 Piaster (L.1940) Ser.U/8, P-168a                                                            300
                                  Einkaufsgutscheine und Straßenbahnticket (Ägypten hatte kein Notgeld)
                      220    Lot 3 Stück, 4 und 10 Bon Prime, o.D.-31.12.1922, Alexandria u. Kairo mit Beschreibung (selten) sowie
                             StB-Ticket Kairo 1954, nach Ablauf gegen Bargeld einlösbar                            I/I-      90

                                                                Albanien


                      221    100 Fr.Oro (1926) Specimen P-4s                                                         I      350
                                                                Algerien


                      222    5 Francs 28.2.1917(Moyse-Biron) P-71b                                                 III+      80
                      223    100 Francs 15.1.1919 (Moyse-Biron) P-74                                             III/IV     180
                      224    500 Francs 22.3.1924 (Moyse-Biron) P-75b, Nst., kl. Randeinriß                        III-     350
                      225    50 Francs 31.8.1920, P-80a, Nst., kl. Randeinriß                                       III      50
                      226    1000 Francs 1.9.1939, P-83a, Nst, geklebter Randeinriß                                 III     250
                      227    100 NF 2.6.1961, P-121b, min. Nst.                                                    III+     100
                      228    5 Dinars 1.1.1964 (ZT alger.) P-122b, 2 min. Nst.                                      I-      140

                      229    10 Dinars 1.1.1964 (ZT franz.) P-123a, ph.                                             I-       80
                      230    50 Din. 1.1.1964 (ZT franz.) P-124a, no ph                                              I      120
                                                                                                                            359
   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368