Page 368 - Auktion_131
P. 368

332   Lot 2 Stück, 1000 Lewa Zlatni (1920) BWC, P-33a lfd.Nr. 00,496-97                      I/I-     350

                    333   500 Lewa 1925, P-47a                                                                   II-      150
                    334   1000 Lewa 1925, Ser.S, P-48a                                                          II/III    130
                    335   1000 Lewa 1925, Ser.P, P-48a                                                           III      100
                    336   5000 Lewa 1925, P-49a, gekl. Randeinrisse li. und.re.                                  III-     250

                    337   5000 Lewa 1929, Ser.I, P-54a                                                           II-      350
                    338   5000 Lewa 1929, P-54a, min. Einriß oben Mitte                                          II-      300
                    339   5000 Lewa 1942, P-62a                                                                  III-     100

                                                               Burma


                    340   Lot 2 Stück, 5, 10 Rupien (1938) P-4, 5, Nst.                                           I-      150
                    341   100 Kyats (1944) P-21a                                                                  I       150
                    342   100 Kyats, BaMaw Reg. (1945) 22b, o.KN, gekl. Einriß oben Mitte                         I-       40
                    343   100 Rupien (1947) P-33, ph                                                             III      280

                    344   5 Rupien (1948) P-35, Nst., selten                                                    II/III    100
                    345   10 Rupien (1949) P-36, no ph, selten                                                    I       120
                    346   100 Rupien 1.1.1948, P-37, ph                                                         III+       65

                                                        Shan Nat.Army (1964/65)
                    347   5 (ph) 10 Tep o.D., P-S102/03                                                           I-      130

                                                              Burundi

                    348   50 Francs (1964 auf 1.10.1960) P-4                                                    III+      220

                    349   20 Francs (1966 auf 20.3.1965) P-15                                                     I       150
                    350   50 Francs (1966 auf 1.7.1966) P-16b                                                     I       150

                                                               Ceylon


                    351   5 Pounds 18(70) mit Allonge, P-5r                                                      II-      400
                    352   2 Rupien 23.3.1918, P-18                                                              III+      200
                    353   5 Rupien 26.6.1935 neues Datum, zu P-23b                                               III      150
                    354   10 Rupien 18.6.1936, P-25b, fleckig                                                    III      200
                    355   catalog B.W.Fernando 1939, page 3                                                      IV   3.000,00

                    356   100 Rupien 24.6.1945, (letztes Datum, Ser.L/4) P-38a, ph                                I-  1.300,00
                    357   50 Cents 1.1.1942, P-41                                                               I/II+     230
                    358   1 Rupie 20.1.1951, P-47                                                                 I        80
                    359   100 Rupien 28.5.1966 (1.Datum) P-71a                                                   I/II     100

                    360   100 Rupien 28.5.1966 (1.Datum) P-71a                                                    II       70
                                                            Specializet Issue

                                                         Asiatic Banking Corporation
                    361   5 Shillings 3.8.1822, P-S106c                                                         IIIIV     250
                    364
   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373