Page 371 - Auktion_131
P. 371
Taiwan
403 5 Dollars Yr.21(1895) P-1905b, Nst. II/III 450
404 1 Yen o.D.(1904) P-1911, Nst. II- 70
405 1 Yen o.D.(1915) P-1921 I 100
406 10 Yen o.D.(1916) P-1923 kl. Rostflecken III- 150
407 Lot 2 Stück, 10 Yen (1932,1944) P-1927a/1930a I-/II- 120
408 2000 Yen 2002, P-1995 I 50
409 50 Yuan 1951, Quemoy, P-R107 I 70
Specialized Issues / Puppet Banks
Federal Reserve Bank
410 Lot 20,50 Cents 1938, PS-J52/53a I 280
411 1 Dollar Yr.27(1938) PS-J54a I 400
412 5 Dollars Yr.27(1938) PS-56a II+ 600
413 10 Dollars Yr.27(1938) PS-57a II 500
Centralbank of Manchukuo
414 1 Yuan o.D.(1932) PS-J125, geklebter Einriß III- 120
Costa Rica
415 1 Colon 1.7.1906, P-142 III+ 250
416 25 Cent. 25.7.1919, P-156 III 60
417 50 Cent. 12.4.1935, P-165 II 100
418 1 Colon 23.6.1943, P-190 I/II 150
419 100 Colones 30.10.1940, P-194a II/III 170
420 2 Colones 7.2.1940, P-197a I/II 130
421 5 Colones 16.10.1940, P-204 I/II 65
422 20 Colones 25.11.1959, P-222c I 180
423 50 Colones 6.12.1961, P-223b I 220
424 Lot 3 Stück, 5, 10, 20 Colones 1.4.1899, P-S163r,164r,165r I 165
425 Lot 2 Stück, 10, 20 Colones (1901) P-S174r,175r I 90
Dänemark
426 12 Skilling 6.7.1809, P-A41 II- 150
427 1 RBD 1819, P-A53, unten Randbesch. III- 200
428 500 K 1959, P-41i III 300
Dänisch Westindien
429 2 Taler L.1898, 3 Sign., P-8r, remainder II+ 150
Deutschland
Reichsbanknoten
430 10 Bio.Mk 1.11.1923, P-131a (Gr-DEU-158a) I 450
367

