Page 78 - Auktion_131
P. 78
620
619
619 1/2 Madonnentaler, 1780 S.K. ( B ) P.D., Kremnitz, Her. 743var., Eyp. 306var., 14,02g f.vz 100,00
620 30 Kreuzer, 1751 K-B, Kremnitz, Her. 808, Eyp. 266, 6,88g ss 150,00
621 622 623
621 30 Kreuzer, 1755 K-B, Kremnitz, Her. 812, Eyp. 266, 7,00g ss/vz 150,00
622 30 Kreuzer, 1756 K-B, Kremnitz, Henkelspur, Her. 813, Eyp. 266, 6,98g ss 75,00
623 30 Kreuzer, 1758 K-B, Kremnitz, Her. 815, Eyp. 266, 6,94g ss 150,00
624 625
624 30 Kreuzer, 1763 K-B, Kremnitz, Her. 820, Eyp. 267, 6,98g ss/vz 150,00
625 30 Kreuzer, 1764 K-B, Kremnitz, Her.-, Eyp.-, 6,94g ss+ 500,00
626 627 628
626 30 Kreuzer, 1768 K // EvM-D, Kremnitz, Her. 823, Eyp. 307, 6,96g f.vz 300,00
627 30 Kreuzer, 1770 K // Evm-D, Kremnitz, Her. 826, Eyp. 307, 6,96g ss 150,00
628 30 Kreuzer, 1771 K // EvM-D, Kremnitz, Her. 827, Eyp. 307, 7,00g f.vz 300,00
629 630
629 30 Kreuzer, 1772 K // EvM-D, Kremnitz, Her. 828, Eyp. 307, 6,96g ss/vz 300,00
630 20 Kreuzer, 1759, Kremnitz, gebogen, Her. 966, Eyp. 270, 6,66g ss/vz 50,00
74

