Page 82 - Auktion_131
P. 82
663 664 665
663 XV Kreuzer, 1745 K-B, Kremnitz, Her. 1111, Eyp. 247, 6,20g vz/stgl 75,00
664 XV Kreuzer, 1745 K-B, Kremnitz, Her. 1111, Eyp. 247a/1, 6,25g vz/stgl 70,00
665 XV Kreuzer, 1745 K-B, Kremnitz, justiert,
Her. 1111var., Eyp. 247a/2 (nur Sammlung Eypeltauer), 6,34g ss/vz 25,00
666 667 668
666 XV Kreuzer, 1746 K-B, Kremnitz, Her. 1112, Eyp. 274, 6,38g ss/vz 25,00
667 XV Kreuzer, 1747 K-B, Kremnitz, Her. 1114, Eyp. 274a var., 6,06g ss 25,00
668 XV Kreuzer, 1748 K-B, Kremnitz, Her. 1115, Eyp. 275, 6,11g f.stgl 100,00
669 670 671
669 XV Kreuzer, 1749 K-B, Kremnitz, Her. 1116, Eyp. 275, 6,04g vz 100,00
670 XV Kreuzer, 1749 K-B, Kremnitz, Her. 1116, Eyp. 275 (Variante Stzrahlenkranz), 6,06g vz 100,00
671 XV Kreuzer, 1750 K-B, Kremnitz, Her. 1117, Eyp. 275, 5,98g vz 100,00
672
672 Lot 4 Stück 10 Kreuzer10 Kreuzer, 1755, 1758, 1760, 1764 K-B, Kremnitz,
Her. 1207, 1208, 1211, 1212 s/ss 35,00
78

