Page 81 - Auktion_131
P. 81
650 651 652
650 XVII Kreuzer, 1756 K-B, Kremnitz, Her. 1064, Eyp. 272, 6,12g ss/vz 75,00
651 XVII Kreuzer, 1756 K-B, Kremnitz, Her. 1064var. (Portrait), Eyp. 272, 6,06g ss/vz 75,00
652 XVII Kreuzer, 1757 K-B, Kremnitz, Blase im Av., Her. 1065, Eyp. 272, 5,98g ss+ 50,00
653 654 655
653 XVII Kreuzer, 1758 K-B, Kremnitz, Her. 1066, Eyp. 252, 6,00g ss 50,00
654 XVII Kreuzer, 1759 K-B, Kremnitz, Her. 1067, Eyp. 252, 6,10g f.vz 100,00
655 XVII Kreuzer, 1760 K-B, Kremnitz, Her. 1068, Eyp. 252, 6,02g ss 100,00
656 657 658
656 XVII Kreuzer, 1762 K-B, Kremnitz, Her. 1070, Eyp. 252, 6,12g vz 100,00
657 XVII Kreuzer, 1763 K-B, Kremnitz, Her. 1071var. (Gewand gemustert), Eyp. 252, 6,04g ss/ss+ 75,00
658 XVII Kreuzer, 1764 K-B, Kremnitz, Her. 1072, Eyp. 272, 6,09g vz/stgl 150,00
659 660 661
659 XV Kreuzer, 1742 K-B, Kremnitz, Her. 1108, Eyp. 246 ss/vz 300,00
660 XV Kreuzer, 1743 K-B, Kremnitz, Her. 1109, Eyp. 247, 6,27g vz/stgl 50,00
661 XV Kreuzer, 1744 K-B, Kremnitz, min. justiert, Her. 1110, Eyp. 247, 6,32g f.stgl 100,00
662
662 XV Kreuzer, 1744 K-B, Kremnitz, Her. 1110, Eyp. 247, 6,36g f.stgl 100,00
77

