Page 84 - Auktion_131
P. 84
687 688
685
685 Lot 2 Stück 3 Kreuzer, 1778, 1779 B, Kremnitz, Her. 1421, 1422 ss 100,00
686 Kreuzer, 1756 K-B, Kremnitz, Her. 1489var. (Gewand), Eyp. 294, 0,84g ss 25,00
687 Kreuzer, 1757 K-B, Kremnitz, Kupferblüte, Her. 1490, Eyp. 295, 0,82g vz 50,00
688 Kreuzer, 1758 K-B, Kremnitz, Her. 1491var., Eyp. 294, 0,68g vz 75,00
689 690
691
689 Kreuzer, 1759 K-B, Kremnitz, Her. 1491, Eyp. 295b, 0,78g vz 75,00
690 Kreuzer, 1760 K-B, Kremnitz, Her. 1493, Eyp. 295b, 0,84g vz 75,00
691 Poltura, 1747, Kremnitz, Her. 1549, Eyp. 288, 1,06g vz 200,00
692 693 694
692 Poltura, 1750, Kremnitz, Her. 1552, Eyp. 289a, 0,86g f.ss 50,00
693 Poltura, 1751, Kremnitz, Her. 1553, Eyp. 290a, 0,98g ss 100,00
694 Poltura, 1752, Kremnitz, Her. 1554var., Eyp. 290a, 0,78g f.ss 50,00
695 697 698
695 Poltura, 1758, Kremnitz, Her. 1557, Eyp. 291, 0,76g f.ss 50,00
696 Denar, 1746, Kremnitz, Her. 1568, Eyp. 296, 0,46g vz 50,00
697 Denar, 1750, Kremnitz, Her. 1570, Eyp. 296a, 0,48g ss/vz 50,00
698 Denar, 1750, Kremnitz, überprägt !, Her. 1570, Eyp. 296a, 0,46g ss/vz 50,00
699 700 701
699 Denar, 1753, Kremnitz, Her. 1574 "Jesukind links", Eyp. 297, 0,52g ss/vz 50,00
700 Denar, 1754, Kremnitz, Her. 1575, Eyp. 298, 0,48g ss 25,00
701 Denar, 1759, Kremnitz, Her. 1577, Eyp. 298a, 0,54g vz 100,00
80

