Page 376 - Auktion_131
P. 376

528   100 Piaster (1952, Sign.18) P-97, no ph                                                 I       100

                                          Französisch Pazifik Territorium

                    529   10.000 Francs (1985/89) Ser.A1, P-4a                                                    I       200

                    530   10.000 Francs (1985/89) Ser.G1, P-4a                                                    I       200
                    531   10.000 Francs (2002/03) Ser. T, P-4d                                                    I       130
                                        Französisch Somaliland (Djibouti)


                    532   100 Francs 2.1.1920 (auf Tahiti P-3) P-4a, Nst., Randschäden                           III-     100
                    533   100 Francs 2.1.1920, P-5, Nst.                                                        III+      120
                    534   Lot 2 Stück, 5, 20 Francs (1926/38) P-6b, 7b, Nst.                                  II+/III+    100
                    535   100 Francs o.D., P-8, min. Nst.                                                       III+      100

                    536   500 Francs 8.3.1938, P-9b, no ph                                                       I/I-     250
                    537   1000 Francs (1938) P-10, ph                                                            III      150

                                               Französisch West - Afrika

                    538   Lot 2 Stück, 5, 100 Francs 21.10./24.9.1926 Dakar, P-5Bc, 11Bb                        I/III     100
                    539   100 Francs 17.11.1936, P-23, Nst.                                                      II+      100

                    540   10 Francs 2.1.1943, P-29 no ph                                                          I       150
                    541   50 Francs 28.10.1954 (letztes Datum) P-39, no ph                                        I       150
                    542   100 Francs 2.10.1951, P-40, no ph                                                       I       150
                    543   1000 Francs 2.10.1951, P-42, no ph                                                     II+      200
                    544   50 Francs (1956 et du Togo) P-45, no ph                                                 I       120
                    545   100 Francs 20.5.1957 (et du Togo) P-46, no ph                                          I/I-     150

                                                              Gibraltar


                    546   10 Sh. 3.10.1958, P-17                                                                  II       60
                    547   50 Pfund 27.11.1986, P-24                                                               I       100
                    548   50 Pfund 1.12.2006, P-34a                                                               I       110

                                                          Griechenland

                    549   Lot 2 Stück, 1,2 Dr. L.1885(1887) P-40-41                                               I       750

                    550   25 Dr. 18.8.1912, P-52                                                               II/III+    120
                    551   5 Dr. 2.10.1918, P-62                                                                   I       140
                    552   5 Dr. 28.4.1923, P-73a                                                                  I       160
                    553   500 Dr. 8.1.1923, Null Nummern, P-78s                                                   I   1.200,00
                    554   100 Dr. Neon 1926(20.3.1923) P-85a                                                    II/III    100
                    555   10 Dr. 15.7.1926, P-88a                                                                 I       250
                    556   500 Dr. 12.11.1926, P-89a                                                             II/III    270
                    557   100 Dr. 25.5.1927, P-98a                                                               II+      130

                    558   1000 Dr. 1.5.1925, P-106                                                                I        80
                    372
   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381