Page 374 - Auktion_131
P. 374
Government
472 10 Shillings 1.6.1951, P-38k III 70
473 2 Shillings 1.1.1942, P-50a I- 100
474 10 Shillings 1.9.1964, P-52d II+ 100
Finnland
475 10 Mark 1889, P-A51 III 250
476 5 Mark 1897, P-1a III 200
477 100 Mark 1909(1918) P-22 III+ 150
478 500 Mark 1922(1924) Platten Nr., P-47b III+ 600
479 5000 Mark Lit.A, 1945, Specimen, P-83s I 650
Notgeld nach Keller
Hämekosken-Carl Gröndahl
480 50 P. 1918, zu Ke-72 (neu) IV 75
Jakobstad - Ph. U. Strengberg
481 1 Fmk 1918, Ke-87 III/IV 80
Oulu (ohne Ortsangabe) - Ensio & Lagerbrohm
482 50 P. o.D.(1918) zu Ke-123 (neu) geklebt IV 30
Frankreich
483 10 Livres 1.7.1720, P-A20a, kl. Eckfehler oben II/III 250
484 50 Livres 19.6.1791, P-A43 II 70
485 Lot 3 Stück, 250, 500, 1000 Fr. 1793.95, P.A75,77,80 II/IV 100
486 2000 Fr. 1795, P-A81 III+ 100
487 10.000 Fr. 1795, P-A182, Ser.363 II/III 150
488 10.000 Fr. 1795, P-A182, Ser.592 III- 70
489 25 Francs (18.3.1796) ohne Serie, P-A83a II+ 70
490 5 Francs 13.10.1916, P-70 II+ 120
491 500 Francs 14.9.1939, P-88c I/II+ 300
492 1000 Francs 19.12.1940, P-96a, no ph II+ 100
493 5000 Francs 8.10.1942, P-97c, ph. I- 150
494 100 Francs 15.5.1942 (erstes Datum) P-101a, no ph I 180
495 1000 Francs 27.7.1942, P-112a, Nst. III+ 280
496 1000 Francs 1944/1.Ausgabe, P-120a, selten I/I- 2.000,00
497 500 Francs 9.1.1947, P-129a, letztes Datum, ph II+ 200
498 10.000 Fr. 18.8.1950, P-132c, wasserfleckig und rep Fehlstelle re. Rand III- 70
499 10.000 Fr. 7.6.1956, P-136a, Nst. III+ 100
Banque de France - Specimen
500 100 Francs, Jahr --, Specimen, Seriennummer 00000000, mit Perforierung, in PCGS Holder / 62 UNZ,
Ausgabe 1920 - 1921., Pick 71b I 500
370

