Page 377 - Auktion_131
P. 377

559    2 Dr. 27.10.1917, P-306                                                                 I       80
                      560    1 Dr. 27.10.1917, P-308                                                                 I       60
                      561    2 Dr. 27.10.1917, P-310                                                                 I       80
                      562    2 Dr. 27.10.1917, P-311                                                                 I       90
                      563    1000 Dr. (1941) PS-M6                                                                 II+       65
                      564    1000 Dr. (1941) PS-M17a                                                                I-       90

                      565    Lot 2 Stück, 1,1 Dr. 21.12.1885, PS-104,147                                        III+/IV-    220
                      566    1 Dr. 21.12.1885, P-S145                                                              II+      320
                      567    25 Oka 1944, P-S162a, Ecke besch., sonst                                                I       50
                      568    10.000 auf 1000 Dr. Zagora 1945, SB-105                                                 I       65

                                                               Grönland

                      569    1 K (1913) P-13b, kl. Schürfstelle                                                    III-      65
                      570    5 K (1953/67) P-18a                                                                   I/I-     150
                      571    10 K (1953/67) P-19b?                                                                 II+      120
                      572    10 K (1953/67) P-19b?                                                                 II+      120

                                                          Großbritannien


                      573    10 Sh. (1915) P-348a                                                                  III-     100
                      574    1 Pfund (1914) P-349a, eine Hälfte gebräunt                                            III     150
                      575    20 Pfund 15.8.1933 (Serie 47/M) Operation Bernhard                                     I-      100
                      576    50 Pfund 15.6.1933 (Serie 50N) Operation Bernhard                                      II      100
                      577    50 Pounds, 1930, 33,35, 36,37, 7 Stück mit Begleitschreiben 1945 aus dem KZ Außenlager
                             (Operation Bernhard) Labers in Südtirol, Pick 331, 338                             III - IV    200
                      578    50 Pfund 15.6.1933 (Serie 50N) Operation Bernhard                                      II      100
                      579    1 Pfund Typ Britannia, Überläufernote, im WK II von der Air Force im Vorderen Orient abgeworfen,
                             S/M - Seite 265, Nr.192(H86D)                                                         III-      80

                                                              Guatemala


                                                     Government / La Tesoreria Nacional
                      580    1 Peso (1882) Serie E, KN schwarz, Vs ohne Plattenbuchstabe re. oben, zu P-A4a         III     120
                      581    1 Peso (1882) Serie D u. KN rot, Vs ohne Plattenbuchstabe re. oben, zu P-A4a           III     150
                      582    1 Peso 19.9.1942, Ser.I, P-14a                                                          I      250
                                                              Specialized Issues

                                                               Agricola Hipotegario
                      583    1 Peso 26.3.1900, P-S101a                                                             II+      200
                      584    1 Peso 30.6.1920, P-S101b                                                             II+      150
                      585    50 Pesos 1.8.1917, P-S104a                                                           IV+       130
                                                                 Bc Americano
                      586    25 Pesos 12.3.1896 hs, P-S113(neu), l.rep., rare                                     IV+       250

                                                                 Bc. Columbiano
                      587    1 Peso 17.4.1900, P-S121b                                                              I-      250
                                                                                                                            373
   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382