Page 380 - Auktion_131
P. 380

Specialized Issues

                                                         Princeli States - Dhrangadra
                    639   Lot 2 Stück, 500 Rp. o.D. (Jhalawad Bank 1918) Randbeschädigung und 5 Rp. 1.5.1918 (Treasury note)
                          P-S239, 241                                                                            I-/I      80
                                                                 Hyderabad
                    640   10 Rp. 1344(1933 Sign.B, Ser.CC) P-S265f, ph                                          III+      500
                    641   100 Rp. 1331(1931 ohne Sign. Ser.PS) mit Schiffsstempel (gesunken 1922, gehoben 1932,
                          Sea salvage note) fleckig                                                             (III)     350
                                                            Indonesien


                    642   100 Rp. 1.1.1947 (020344 Lp) P-24a                                                      I       200
                    643   250 Rp. 25.7.1947 (021105 AE) P-30a                                                     I       250
                    644   Lot 2 Stück, 5,10 Rp. 1.1.1950, P-36/37                                                 I       120
                    645   500 Rp. (1957) P-52                                                                     I       400
                    646   2500 Rp. (1957) P-54                                                                    I       280

                    647   Lot 3 Stück, 5,1000,5000 Rp., (1957)1958, P-49,61,64                                    I        80
                    648   Lot 4 Stück, 5,5000 Rp. (1957)1958 P-49,64                                              I        80
                    649   10.000 Rp. 1975, P-115                                                                  I       150
                                                            Specializet Issues
                                                             Regionalausgaben
                    650   Lot 5 Stück, 1, 2 1/2, 5, 10, 100 Rp. 1960/6, 1963 Aufdruck IRIAN BARAT, P-S R1-5       I   1.000,00

                    651   5 Rp. P-85b (Ser. KR XKK...) mit Aufdruck RIAU 1963, P-S R8                             I       100

                                                             Insel Man

                    652   5 Pfund 1.11.1927, P-5                                                                III+      300

                                   Inseln von Frankreich und von Bourbon

                    653   Lot 5 Stück 10, 50, 100, 300, 500 Livres 10.6.1788 Formulare, zu P-8 bis 12           I-III     380

                                                                  Irak


                    654   1 Dinar 1.8.1932, P-3b                                                                 IV   1.400,00
                    655   1/4 Dinar L.1931(1935) P-7b, gekl. Einriß                                            III/IV     300
                    656   1 Dinar L.1931(1939) P-15                                                              III-     450
                    657   1/4 Dinar L.1931(1941) P-16a, min. Einriß                                              II-      350

                                                                  Iran

                    658   500 Rials 1311(1932) P-23a, restaurierte Ecke                                        III/IV     250
                    659   5 Rials (1933) P-24a                                                                    I       600
                    660   10 Rials (1934) P-25a                                                                   I       400
                    661   20 Rials (1934) P- P-26b                                                               II+      450

                    662   5 Rials (1937, Rs Stpl.1317) western Nr., P-32a, kl.Nst.                                II      150
                    663   20 Rials (1938, Rs.Stpl.1321) arab.Nr., P-34Af                                         II+      180
                    376
   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385