Page 381 - Auktion_131
P. 381
664 1000 Rials (1938) western Nr., P-38Aa, geklebter Einriß III/IV 350
665 100 Rials (1944) P-44, min. Randeinriß II/III 250
666 200 Rials (1951) P-51 I 150
667 1000 Rials (1965, Sign.9) P-83 I 170
668 5000 Rials (1978/79, Sign.18) Aufdruck Typ2 auf 106d, P-122c II 300
Irland Republik
Bank of Ireland
669 1 Pfund 3.7.1939, P-8b I/II 450
Israel / Palästina
670 1 Pound (1948/51) P15a II 70
671 1 Pound (1952) P-20a I 50
Notgeld 1940er Jahre nach Pick-Siemsen 1979
Mischmar Hamifraz Ltd. Haifa
672 2 Mils o.D., P/Si-1c I 100
Hever Coop. Soc. Ltd. Tel Aviv
673 2 Mils o.D., P/Si-5c I 100
Hamaavir Coop. Tel Aviv
674 1 Mil o.D., P/S-34b I 100
Esched Bus Comp. Haifa + Shekim (Militär) Kantine
675 Lot 2 Stück je 5 Prutot o.D., P/Si-55c,70a III/I 80
Tokens - cantine money
676 Lot 24 Stück, Zeit? Ort? Mit Varianten und Beschreibung von David Atsmony Israel 1981 I 60
Italien
677 Lot 2 Stück, 5, 10 Lire (1917,1923) P-20h, 23e I 100
678 50 Lire 12.8.1929, P-47b I 180
679 500 Lire 19.12.1940, P-51d II/III+ 160
680 50 Lire 8.10.1943, P-65 I 100
681 1000 Lire 19.12.1946, P-72c III+ 70
682 10.000 Lire 15.11.1949, P-89b III- 60
683 5000 Lire 20.5.1971, P-102a I 70
684 100.000 Lire 1.9.1983, P-110a I 80
685 Lot 2 Stück, 50.00, 100.000 Lire 1984, 6.5.1983, P-113a, 117a I 100
Specialized issues
Regie Finanze Torino
686 200 Lire 1746, PS-102r, kpl. Formular I 70
687 50 Lire 1765, PS-112r, kpl. Formular I 70
688 100 Lire 1765, PS-113r, kpl. Formular I 70
689 50 Lire 1.6.1794, PS-118a II 150
377

